
стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−5%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−8%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт
−5%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт
−8%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт
−6%ручной; 9 скоростей; 0.085 кВт
−5%ручной; 9 скоростей; турборежим; 0.250 кВт

ручной; 9 скоростей; турборежим; 0.250 кВт
−4%ручной; 9 скоростей; турборежим; 0.250 кВт

ручной; 9 скоростей; турборежим; 0.25 кВт
−7%ручной; 9 скоростей; турборежим; 0.250 кВт
−6%ручной; 9 скоростей; турборежим; 0.250 кВт
−8%ручной; 5 скоростей; 0.085 кВт

ручной; 5 скоростей; турборежим; 0.3 кВт

ручной; 5 скоростей; турборежим; 0.3 кВт

ручной; 4 скорости; турборежим; импульсный режим; 0.375 кВт

стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт

стационарный; 6.9 л; 10 скоростей; 0.5 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 6.9 л; 10 скоростей; 1.3 кВт

стационарный; 6.9 л; 10 скоростей; 1.3 кВт

ручной; 5 скоростей; турборежим; импульсный режим; 0.45 кВт