
встраиваемая; 1000 м3/ч; 4 скорости; таймер; пульт ДУ

встраиваемая; 650 м3/ч; 3 скорости; таймер

встраиваемая; 650 м3/ч; 3 скорости; таймер

встраиваемая; 1200 м3/ч; 4 скорости; таймер

встраиваемая; 1200 м3/ч; 4 скорости; таймер

встраиваемая; 550 м3/ч; 3 скорости

встраиваемая; 550 м3/ч; 3 скорости

встраиваемая; 550 м3/ч; 3 скорости

встраиваемая; 550 м3/ч; 3 скорости

встраиваемая; 550 м3/ч; 3 скорости

встраиваемая; 650 м3/ч; 3 скорости

пристенная; 650 м3/ч; 3 скорости; стекло

пристенная; 650 м3/ч; 3 скорости; стекло

пристенная; 850 м3/ч; 3 скорости; стекло

пристенная; 850 м3/ч; 3 скорости; таймер; стекло

пристенная; 800 м3/ч; 3 скорости

встраиваемая; 650 м3/ч; 3 скорости

встраиваемая; 650 м3/ч; 3 скорости

встраиваемая; 480 м3/ч; 2 скорости

встраиваемая; 480 м3/ч; 2 скорости

встраиваемая; 480 м3/ч; 2 скорости

встраиваемая; 650 м3/ч; 3 скорости; таймер; алюминий

встраиваемая; 550 м3/ч; 3 скорости; металл

пристенная; 720 м3/ч; 3 скорости; интенсивный режим; стекло

встраиваемая; от 556 до 645 м3/ч; 4 скорости; интенсивный режим

пристенная; 1050 м3/ч; 3 скорости; таймер; нерж. сталь, стекло, алюминий

пристенная; 1050 м3/ч; 3 скорости; таймер; краш. сталь, стекло, алюминий

встраиваемая; 1000 м3/ч; 3 скорости; нерж. сталь

пристенная; 800 м3/ч; 4 скорости; нерж. сталь

пристенная; 950 м3/ч; 3 скорости

островная; 1150 м3/ч; 4 скорости; интенсивный режим; краш. сталь

пристенная; 1150 м3/ч; 4 скорости; интенсивный режим; таймер; краш. сталь, алюминий

встраиваемая; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло

пристенная; 650 м3/ч; 3 скорости; стекло

пристенная; 650 м3/ч; 3 скорости; стекло

пристенная; 650 м3/ч; 3 скорости; таймер; стекло

встраиваемая; 725 м3/ч; 5 скоростей; таймер; краш. сталь, стекло

встраиваемая; 1150 м3/ч; 4 скорости; таймер; металл, стекло, алюминий
Суперцена −6%пристенная; 1280 м3/ч; 4 скорости; интенсивный режим; таймер; нерж. сталь, стекло
Суперцена −6%1230 м3/ч; 4 скорости; интенсивный режим; таймер; нерж. сталь, стекло