
дозатор-смеситель; 220 В

дозатор-смеситель; 220 В

дозатор-смеситель; 220 В

водоохладитель; 1.5 л/мин.; 300 л; 220 В

водоохладитель; 1.67 л/мин.; 600 л; 220 В

водоохладитель; 2.5 л/мин.; 900 л; 380 В

дозатор; 60 л/мин.; 220 В

водоохладитель; 29 л/мин.; 220 л; 380 В

водоохладитель; 19 л/мин.; 220 л; 380 В

напольная; 2775 мм; 380 В; 1.8 кВт

настольная; 1830 мм; 380 В; 0.75 кВт

настольная; 1650 мм; 220 В; 0.75 кВт

настольная; 2020 мм; 380 В; 0.7 кВт

настольная; 1830 мм; 220 В; 0.75 кВт

настольная; 1550 мм; 380 В; 0.75 кВт

настольная; 1550 мм; 0.75 кВт

настольная; 1650 мм; 220 В; 0.74 кВт

напольная; 2020 мм; 380 В; 0.7 кВт

напольная; 2400 мм; 380 В; 1.3 кВт

настольная; 1610 мм; 220 В; 0.75 кВт

настольная; 1650 мм; 380 В; 0.9 кВт

напольная; 2020 мм; 220 В; 1 кВт

напольная; 2020 мм; 380 В; 1 кВт

настольная; 1650 мм; 380 В; 1.5 кВт

настольная; 1650 мм; 220 В; 0.85 кВт

напольная; 2400 мм; 220 В; 1.5 кВт

напольная; 1840 мм; 220 В; 1.1 кВт

напольная; 1650 мм; 380 В; 1.1 кВт

напольная; 1650 мм; 220 В; 1.1 кВт

напольная; 1550 мм; 220 В; 1.1 кВт

напольная; 1550 мм; 380 В; 1.1 кВт

настольная; 1600 мм; 380 В; 1.1 кВт

настольная; 1650 мм; 220 В; 0.5 кВт

напольная; электрическая; 380 В

напольная; электрическая; 380 В

напольная; электрическая; 380 В

напольная; электрическая; 220 В

напольная; электрическая; 380 В

напольная; электрическая; 220 В

напольная; электрическая; 380 В

настольная; электрическая; 220 В

напольная; электрическая; 220 В

настольная; механическая

настольная; механическая

настольная; механическая

напольная; электрическая; 220 В

напольная; электрическая; 220 В