
3424/5087 м3/час; 590/870 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 380 В

5823 м3/час; 1310 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В

4 768 м3/час; 1310 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В

11646 м3/час; 1310 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

5507.5/8385 м3/час; 590/870 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

9517.5 м3/час; 590 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

16030 м3/час; 1310 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В

14591 м3/час; 1310 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В

12576 м3/час; 1310 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В

22140 м3/час; 1310 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В

13695/20348 м3/час; 590/870 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

25804/33794.5 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

13575/17907 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

43230/56555 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

40791/53888 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

39432/52271 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

52576/69695 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

380 В

380 В

380 В

электромеханическое управление; настольная установка; традиционная пицца; 300 шт/час; 380 В

предмоечный; установка справа; с мойкой

раздаточный; установка универсальная

раздаточный; установка универсальная

раздаточный; установка универсальная

раздаточный; установка универсальная

раздаточный; установка универсальная

предмоечный; установка универсальная; с мойкой

предмоечный; установка универсальная; с мойкой

предмоечный; установка универсальная; с мойкой

предмоечный; установка универсальная; с мойкой

предмоечный; установка универсальная; с мойкой

предмоечный; установка универсальная; с мойкой

предмоечный; установка универсальная; с мойкой

предмоечный, раздаточный; установка справа

предмоечный; установка слева; с мойкой

380 В

с подключением к водопроводу; с бортом; 400х330 мм

напольный; с подключением к водопроводу; закрытый; с бортом; 400х330 мм

100 мм; 220 В

220 В

дражировочный барабан; 220 В

дражировочный барабан; 220 В

глазировочная машина; 380 В

глазировочная машина; 380 В

холодильный; для хранения лекарств; прозрачная дверь; от 2 до 6 °C; статическое; 220 В