
стационарный; 1.5 л; 2 скорости; 1.3 кВт

погружной; 20 скоростей; 1.2 кВт

погружной; от 8150 до 14850 об/мин.; 0.7 кВт; 3.6 кг

погружной; от 8150 до 14850 об/мин.; 0.7 кВт; 3.6 кг

стационарный; 1.5 л; 2 скорости; 0.8 кВт

погружной; от 8150 до 14850 об/мин.; 0.7 кВт; 3.6 кг

погружной; 20 скоростей; 1.2 кВт

погружной; 20 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 1.5 л; от 0 до 22000 об/мин.; 9 скоростей; 1.4 кВт; 8.57 кг

стационарный; 1.5 л; 2 скорости; 1 кВт

погружной; 0.8/0.5 л; 0.8 кВт

стационарный; 1.5 л; 22000 об/мин.; 9 скоростей; 1.45 кВт

погружной; 1.4 л; от 8150 до 14850 об/мин.; 0.7 кВт; 3.5 кг

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

погружной; 1 л; от 8250 до 11000 об/мин.; 0.18 кВт

стационарный; 1.4 л; от 4000 до 11500 об/мин.; 3 скорости; 0.65 кВт

220 В

1 г

1 г

0.1 г

1 г

6.3 л; 220 В; 1.2 кВт; металл

0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; красный

0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; бежевый

0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; серебристый

5 л; 220 В; 1 кВт; серый, нерж. сталь

5 л; 220 В; 1.1 кВт; голубой

5 л; 220 В; 1.1 кВт; зеленый

5 л; 220 В; 1.1 кВт; красный

5 л; 220 В; 1.2 кВт; серый

10 л; 220 В; 1.5 кВт; серый

1.5 л; 220 В; 1.2 кВт; нерж. сталь, черный

3.1 л; 220 В; 0.4 кВт; красный

1.19 л; 220 В; 0.24 кВт; серебристый

ручной; 9 скоростей; 0.085 кВт

стационарный; 6 л; 8 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

ручной; 9 скоростей; турборежим; 0.25 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт