
2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.97 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.97 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.8 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.685 до 0.825 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.685 до 0.825 кВт

стационарный; 1.5 л; 6 скоростей; 1 кВт

стационарный; 1.5 л; 2 скорости; 0.85 кВт

стационарный; 1.8 л; от 17000 до 20000 об/мин.; 1.2 кВт

стационарный; 2 л; 30000 об/мин.; 10 скоростей; 1.5 кВт

стационарный; 1.75 л; 1.4 кВт

стационарный; 0.57 л; 1 скорость; 0.5 кВт

стационарный; 0.6 л; 1 скорость; 0.5 кВт

погружной; 1.2 л; 0.8 кВт

стационарный; 2 л; 32000 об/мин.; 2 кВт

погружной; 0.7 л; от 13500 до 14500 об/мин.; 1 скорость; 0.6 кВт

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 1.896 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.18 кВт; 1.896 кг

зона свежести - есть; система NoFrost - есть; льдогенератор - нет; 401 л

150 г/мин.; 220 В

100 г/мин.; 220 В

220 В

100 кг/час; 220 В, 380 В

200 кг/час; 220 В, 380 В

200 кг/час; 220 В, 380 В

220 В

48 л; 220 В

48 л; 220 В

48 л; 220 В

48 л; 220 В

48 л; 220 В

4 уровня; 37 л; от 0 до 280 °С; 220 В

4 уровня; 37 л; от 0 до 280 °С; 220 В

4 уровня; 48 л; от 0 до 280 °С; 220 В

4 уровня; 48 л; от 0 до 280 °С; 220 В

петли справа, перенавешиваются; A+; 265 л; 220 В

петли справа, перенавешиваются; A+; 304 л; 220 В

петли справа, перенавешиваются; A++; 304 л; 220 В

петли справа, перенавешиваются; A+; 80 л; 220 В

A++; 262 л; 220 В

петли справа, перенавешиваются; A++; 315 л; 220 В

петли справа, перенавешиваются; A++; 315 л; 220 В

петли справа, перенавешиваются; A+; 101 л; 220 В

петли справа, перенавешиваются; A+; 102 л