−8%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 15 °C; от 1939 до 3842 Вт; от 11.4 до 159 м3; 220 В
−8%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 15 °C; от 2367 до 4814 Вт; от 16.8 до 203 м3; 220 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 15 °C; от 2564 до 5120 Вт; от 19 до 216 м3; 380 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 15 °C; от 3001 до 5885 Вт; от 23.7 до 251 м3; 220 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 15 °C; от 3001 до 5885 Вт; от 23.7 до 251 м3; 380 В
−4%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -10 °C; от 1774 до 3451 Вт; от 11 до 118 м3; 220 В
−4%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -10 °C; от 1774 до 3451 Вт; от 11 до 118 м3; 380 В
−7%потолочный; от 5 до 10 °C; от 1.4 до 7.2 м3; 220 В
−7%низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; 220 В
−5%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 4 до 10 м3; 220 В

среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 5.5 до 11.4 м3; 220 В

среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 6.5 до 12.6 м3; 220 В
−7%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 12.5 до 26 м3; 220 В

среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 30 до 53 м3; 380 В

низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; от 6 до 15 м3; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -17 °C; холодопроизводительность - 1820 Вт; объём камеры - 27 м3; 380 В
−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 2.9 до 8.8 м3; 220 В
−8%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 1000 до 2600 Вт; от 11 до 29 м3; 220 В
−5%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 1700 до 4200 Вт; от 16 до 38 м3; 380 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; от 112 до 235 м3; 380 В
−4%низкотемпературный; ранцевый; от -18 до -16 °C; от 50 до 80 м3; 380 В

низкотемпературный; ранцевый; от -18 до -16 °C; от 90 до 138 м3; 380 В
−8%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; холодопроизводительность - 2409 Вт; объём камеры - 22 м3; 380 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; холодопроизводительность - 2765 Вт; объём камеры - 28 м3; 380 В