
среднетемпературный; потолочный; от -5 до 5 °C; от 1461 до 2345 Вт; от 10.3 до 26.9 м3; 220 В

среднетемпературный; потолочный; от -5 до 5 °C; от 1308 до 2091 Вт; от 8.7 до 23.2 м3; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 535 до 1180 Вт; от 2.3 до 14.8 м3; 220 В

низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 721 до 1510 Вт; от 3.6 до 12.6 м3; 220 В

низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 2068 до 3641 Вт; от 20.1 до 51.5 м3; 380 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; от 1067 до 1808 Вт; от 6.3 до 23 м3; 220 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; от 910 до 1602 Вт; от 5.5 до 22 м3; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 436 до 871 Вт; от 1.1 до 9.6 м3; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 1260 до 2693 Вт; от 7.4 до 50.2 м3; 380 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 1861 до 3916 Вт; от 16.8 до 65.9 м3; 380 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; от 713 до 1245 Вт; от 3.3 до 14.3 м3; 220 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; от 2032 до 3446 Вт; от 14.6 до 52.5 м3; 380 В

низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 2691 до 4702 Вт; от 29.9 до 76 м3; 380 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 850 до 1645 Вт; от 5.5 до 31.2 м3; 220 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; от 1446 до 2632 Вт; от 8.9 до 35.6 м3; 220 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 220 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 220 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 220 В, 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В, 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; 220 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 220 В