
стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; черный
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−5%погружной; 1 л; от 8250 до 11000 об/мин.; 0.18 кВт
−5%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−7%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; серебристый

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт

1.19 л; 220 В; 0.24 кВт; черный

1.19 л; 220 В; 0.24 кВт; красный
−7%настольный; 4.8 л; подъемная траверса; 10 скоростей; от 60 до 265 об/мин.; 220 В; 0.315 кВт

стационарный; 6.9 л; 10 скоростей; 1.3 кВт

погружной; 1 л; от 610 до 11000 об/мин.; 5 скоростей; 0.18 кВт; 4 кг

погружной; 1 л; от 4 до 610 об/мин.; 5 скоростей; 0.18 кВт; 4 кг

стационарный; 6.9 л; 10 скоростей; 1.3 кВт

2.1 л; 220 В; 0.25 кВт; красный

1.7 л; 220 В; 0.25 кВт; красный

2.1 л; 220 В; 0.25 кВт; бежевый