−8%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.25 кВт
−4%4 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.38 кВт
−6%2 тоста; 1 отделение; 220 В; 0.88 кВт
−4%2 тоста; 1 отделение; 220 В; 0.88 кВт
−16%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.78 до 0.93 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.8 до 1 кВт
−22%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.75 до 0.85 кВт
−8%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт
−8%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт
−6%4 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.5 кВт
−4%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.25 кВт
−8%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.25 кВт
−8%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.685 до 0.815 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт

4 тоста; 4 отделения; 220 В; 2 кВт
−5%производительность - 300 шт./ч; горизонтальная загрузка; 2 уровня; 220 В

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 1 кВт

производительность - 400 шт./ч; конвейерный; горизонтальная загрузка; 220 В

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт

вертикальная загрузка; макс. загрузка - 6 тостов; 220 В
−8%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт
−5%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт
−4%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт