−20%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.86 до 1.05 кВт
−22%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.77 до 0.92 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 1 кВт
−6%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.685 до 0.815 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.685 до 0.815 кВт
−6%2 тоста; 1 отделение; 220 В; 0.88 кВт

2 тоста; 1 отделение; 220 В; 0.88 кВт
−8%4 тоста; 4 отделения; 220 В; от 1.26 до 1.5 кВт
−5%4 тоста; 4 отделения; 220 В; от 1.26 до 1.5 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.05 кВт
−5%горизонтальная загрузка; 1 уровень; 220 В

4 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.85 кВт
−8%горизонтальная загрузка; 1 уровень; 220 В

4 тоста; 2 отделения; 220 В; от 1.34 до 1.6 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт
−6%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт
−7%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт
−8%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт

производительность - 225 шт./ч; вертикальная загрузка; макс. загрузка - 4 тоста; 220 В
−5%4 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.5 кВт
−8%4 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.5 кВт