
стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−5%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−5%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт
−8%стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт
−5%стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт
−5%стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

4 тоста; 4 отделения; 220 В; 2.5 кВт
−4%4 тоста; 4 отделения; 220 В; 2.5 кВт
−8%рожковая; 1.4 л; молотый; 220 В
−6%рожковая; 1.4 л; молотый; 220 В