−6%стационарный; 5.6 л; 11 скоростей; 0.325 кВт

стационарный; 5.6 л; 11 скоростей; 0.325 кВт
−7%стационарный; 5.6 л; 11 скоростей; 0.325 кВт
−5%стационарный; 5.6 л; 11 скоростей; 0.325 кВт
−4%стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт

стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт
−8%стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт
−4%стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт
−5%стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт
−5%стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт
−8%стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт
−6%стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт
−5%стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

электрическая; конические жернова; с дозатором кофе; прямой помол в холдер; вместимость кофейных зёрен - 0.34 кг; 220 В
−5%электрическая; конические жернова; с дозатором кофе; прямой помол в холдер; вместимость кофейных зёрен - 0.34 кг; 220 В
−8%электрическая; конические жернова; с дозатором кофе; прямой помол в холдер; вместимость кофейных зёрен - 0.34 кг; 220 В
−5%электрическая; конические жернова; с дозатором кофе; прямой помол в холдер; вместимость кофейных зёрен - 0.34 кг; 220 В

электрическая; конические жернова; с дозатором кофе; прямой помол в холдер; вместимость кофейных зёрен - 0.34 кг; 220 В
−7%электрическая; конические жернова; с дозатором кофе; прямой помол в холдер; вместимость кофейных зёрен - 0.34 кг; 220 В
−6%рожковая; 1.4 л; молотый; 220 В