
стационарный; 7 л; плавная регулировка; 0.51 кВт
−4%стационарный; 5 л; плавная регулировка; 0.37 кВт
−23%ручной; 5 скоростей; турборежим; 0.5 кВт

стационарный; 10 л; 6 скоростей; импульсный режим; 1.5 кВт

ручной; 7 скоростей; турборежим; 0.6 кВт
Распродажастационарный, ручной; 2.5 л; 5 скоростей; турборежим; импульсный режим; вращение чаши; 0.5 кВт
−7%ручной; 9 скоростей; 0.085 кВт
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−7%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

ручной; 2 скорости; турборежим; импульсный режим; 0.3 кВт

ручной; 5 скоростей; турборежим; импульсный режим; 0.45 кВт

ручной; 0.5 л; импульсный режим; 0.1 кВт

5 л; 8 скоростей; 1 кВт
−8%стационарный; 6 л; 8 скоростей; 1.2 кВт

ручной; 5 скоростей; 0.085 кВт

ручной; 9 скоростей; 0.085 кВт

ручной; 9 скоростей; 0.085 кВт

ручной; 9 скоростей; 0.085 кВт

стационарный; 4.28 л; 10 скоростей; 0.275 кВт

стационарный; 4.3 л; 10 скоростей; 0.275 кВт
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт
−7%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт
−5%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт
−4%стационарный; 7 л; 10 скоростей; импульсный режим; 0.8 кВт
−5%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−5%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−7%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−5%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−8%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−7%стационарный; 5.2 л; 0.375 кВт
−8%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−7%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−8%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−7%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт