
380 В; 1 камера; 4 емкости; противни 600х400 мм; 7 кВт

380 В; 1 камера; 16 емкостей; противни 600х400 мм; 3.5 кВт

380 В; 1 камера; 6 емкостей; противни 600х400 мм; 11 кВт

380 В; 1 камера; противни 600х400 мм; 11 кВт

380 В; 1 камера; 10 емкостей; противни 600х400 мм; 21 кВт

380 В; 1 камера; противни 600х400 мм; 21 кВт

газ, 220 В; 1 камера; 4 емкости; противни 600х400 мм; 0.5 кВт

220 В, газ; 1 камера; 4 емкости; противни 600х400 мм; 0.5 кВт

газ, 220 В; 2 камеры; 8 емкостей; противни 600х400 мм; 1 кВт

380 В; 2 камеры; 8 емкостей; противни 600х400 мм; 14 кВт

380 В; 2 камеры; 4 емкости; противни 600х400 мм; 7 кВт

380 В; 3 камеры; 8 емкостей; противни 600х400 мм; 14 кВт

380 В; 3 камеры; 4 емкости; противни 600х400 мм; 7 кВт

220 В, газ; 3 емкости; противни 600х400 мм; 400 °С; 0,3+3,6 кВт

газ, 220 В; 1 камера; 300 °С; 0.9 кВт

380 В; 1 камера; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С

380 В; 2 камеры; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С

380 В; 3 камеры; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С

380 В; 1 камера; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С

380 В; 1 камера; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С

380 В; 2 камеры; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С

380 В; 1 камера; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С

380 В; 2 камеры; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С

380 В; 1 камера; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С

380 В; 1 камера; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С

380 В; 2 камеры; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С

380 В; 3 камеры; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С

380 В; 3 камеры; 3 емкости; хлебная форма №7; от 50 до 270 °С

газ; 4 камеры; 40 емкостей; противни 600х400 мм; 300 °С; 3.6 кВт

газ; 4 камеры; 40 емкостей; противни 600х400 мм; 300 °С; 3.6 кВт

4 камеры; 40 емкостей; противни 600х400 мм; 300 °С; 3.6 кВт

дизель; 4 камеры; 40 емкостей; противни 600х400 мм; 300 °С; 3.6 кВт

1 камера; 2 емкости; противни 350х450 мм, противни 800x600 мм, противни 600х400 мм

1 камера; 10 емкостей; противни 600х400 мм; 17.8 кВт

380 В; 1 камера; 24 емкости; противни 700х460 мм, хлебная форма №7; от 50 до 270 °С; 5.6 кВт

380 В; 1 камера; 24 емкости; противни 700х460 мм, хлебная форма №7; от 50 до 270 °С; 5.6 кВт

380 В; 2 камеры; 48 емкостей; противни 700х460 мм, хлебная форма №7; от 50 до 270 °С; 11.2 кВт

380 В; 3 камеры; 72 емкости; противни 700х460 мм, хлебная форма №7; от 50 до 270 °С; 16.8 кВт

220 В, 380 В; 1 камера; 2 емкости; 260 °С; 5 кВт

220 В, 380 В; 1 камера; 2 емкости; 260 °С; 5 кВт

220 В, 380 В; 3 камеры; 6 емкостей; 260 °С; 15 кВт

220 В, 380 В; 3 камеры; 6 емкостей; 260 °С; 15 кВт

220 В, 380 В; 2 камеры; 4 емкости; 260 °С; 10 кВт

220 В, 380 В; 2 камеры; 4 емкости; 260 °С; 10 кВт

220 В, 380 В; 3 камеры; 6 емкостей, 72 емкости; хлебная форма №7; от 180 до 280 °С; 19.2 кВт

380 В; 2 камеры; 1 емкость; противни 600х400 мм; от 50 до 320 °С; 9.06 кВт

380 В; 3 камеры; 1 емкость; противни 600х400 мм; от 50 до 320 °С; 9.06 кВт